-
Συσκευασία δοχείων εγγράφου
-
Σύνθετα δοχεία εγγράφου
-
Χαρτί σωλήνα συσκευασίας
-
σαφής πλαστικός κύλινδρος
-
Δοχεία πιάτων κασσίτερου
-
Δοχεία ποτών
-
Κονσερβοποιώντας καπάκια
-
Μπορέστε να φτάσετε
-
ανακυκλωμένο χαρτί κουτιά δώρο
-
Σαφή βάζα της Pet
-
Μηχανές συσκευασίας τροφίμων
-
Προϊόντα PP
-
Μίας χρήσης φλυτζάνια και κύπελλα
-
Ταχυδρομώντας συσκευάζοντας τσάντες
-
Take-$l*away κιβώτιο τροφίμων
-
Βιοδιασπάσιμες συσκευάζοντας τσάντες
-
Stephen CurtisΣυμπαθώ τα δοχεία εγγράφου μου από σας, ευχαριστώ σας, και τις ευχαριστίες για την υπομονετική υπηρεσία σας. δεν θα κάνουμε τη διαταγή ενός χρόνου, και πολλοί διαταγή θα έρθουν. -
Linda ParryΤα τσιπ μπορούν είναι καλά, και τα τσιπ μου πωλούν πολύ καλά τώρα. Θα σας κρατήσω στην αφή. -
MichelΥψηλός - ποιότητα δοχεία 360 μιλ. PET, και υψηλή συνεργασία με σας. σας ευχαριστούμε -
Barry WeissΓεια Jenny, καλά - έλαβε τα δείγματα από σας, το συμπαθώ πάρα πολύ. Στέλνω στο μάρκετίνγκ μας τώρα, θα σας ενημερώσω οποιεσδήποτε αναπροσαρμογές. -
AliΚαλή ποιότητα, καλή υπηρεσία. HUIHUA είναι καλός προμηθευτής. -
AbdulaΕίμαι εκτιμώ ότι αγοράσατε το έγγραφο μπορείτε να επεξεργαστείτε στη μηχανή για με, να σας ευχαριστήσετε! και οι εργασίες μηχανών πολύ καλά τώρα, χρειαζόμαστε ακόμα τα εξαρτήματα σύντομα.
Βιοδιασπάσιμα 8 Oz 12 Oz διπλοτειχισμένο φλυτζάνι καφέ φλυτζανιών εγγράφου με το καπάκι
| Τόπος καταγωγής | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα | Huihua |
| Πιστοποίηση | ISO9001 , FDA-SGS |
| Αριθμό μοντέλου | Συνήθεια |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 5000 PC |
| Τιμή | USD 0.02 -0.04 per unit |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | Διεθνής συσκευασία χαρτοκιβωτίων εξαγωγής |
| Χρόνος παράδοσης | 12-22 ημέρα εργασίας |
| Όροι πληρωμής | T/T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς | 10000 PC ανά ημέρα |
Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
x| Τυπωμένη ύλη | Εκτύπωση CMYK | Στοιχείο | Φλυτζάνια εγγράφου |
|---|---|---|---|
| Υλικό | Ντυμένο PE βαθμού τροφίμων έγγραφο ή PLA | Συνολικός όγκος | 8OZ, 12OZ |
| Χρόνος δειγματοληψίας | 7 ημέρες | Χαρακτηριστικό γνώρισμα | Μίας χρήσης |
| Χρήση | Πιείτε το εμπορευματοκιβώτιο καφέ | ||
| Επισημαίνω | Διπλοτειχισμένο φλυτζάνι εγγράφου ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ συνήθειας,12 Oz διπλασιάζουν τα περιτοιχισμένα φλυτζάνια καφέ εγγράφου,Καυτά φλυτζάνια εγγράφου cOem διπλοτειχισμένα |
||
ΛΟΓΟΤΥΠΟ βιοδιασπάσιμα 8 Oz συνήθειας 12 Oz διπλοτειχισμένο φλυτζάνι καφέ φλυτζανιών εγγράφου με το καπάκι
|
Στοιχείο
|
αξία
|
|
Βιομηχανική χρήση
|
Ποτό
|
|
|
Χυμός, καφές, τσάι, άλλο ποτό
|
|
Τύπος εγγράφου
|
Έγγραφο βαθμού τροφίμων
|
|
Χαρακτηριστικό γνώρισμα
|
Ανακυκλωμένα υλικά
|
|
Διαταγή συνήθειας
|
Δεχτείτε
|
|
Υλικό
|
Έγγραφο φλυτζανιών βαθμού τροφίμων
|
|
Όνομα προϊόντων
|
Καυτό φλυτζάνι εγγράφου καφέ
|
|
Χρήση
|
Ποτό γάλακτος νερού τσαγιού καφέ
|
|
Χρώμα
|
Προσαρμοσμένο χρώμα
|
|
Μέγεθος
|
Προσαρμοσμένο μέγεθος
|
|
Εκτύπωση
|
Φιλική προς το περιβάλλον εκτύπωση Flexo
|
|
Λογότυπο
|
Λογότυπο πελατών αποδεκτό
|
|
Καπάκια
|
Ταιριάζοντας με καπάκια
|
|
Συσκευασία
|
50pcs*20bags/carton
|
|
MOQ
|
20000pcs
|
Διαφορετικό Siz εσείς μπορεί να επιλέξει
| Μέγεθος | Διαστάσεις (χιλ.) | Ικανότητα | Συσκευασία | Μέγεθος χαρτοκιβωτίων (εκατ.) | Μονάδα όγκος |
|||
| Τοπ-Btm-υψηλός | Μιλ. | PC/τσάντα | Τσάντες/ctn | Λ | W | Χ | CBM | |
| 2 OZ | 70*61*38 | 110 | 50 | 40 | 57 | 36 | 37.5 | 0,077 |
| 4 OZ | 75*60*45 | 150 | 50 | 20 | 38 | 30.5 | 37 | 0,043 |
| 5 OZ | 85*70*54 | 220 | 50 | 20 | 43 | 35 | 49 | 0,074 |
| 6 OZ | 95*80*53 | 280 | 50 | 20 | 49 | 39.5 | 38.5 | 0,075 |
| 96*82*51 | 260 | 49 | 39 | 55 | 0,105 | |||
| 8 OZ | 95*73*62 | 320 | 50 | 20 | 49 | 39.5 | 41.5 | 0,080 |
| 98*82*56 | 310 | 50 | 41.5 | 40 | 0,083 | |||
| 10 OZ | 105*90*65 | 420 | 50 | 20 | 54 | 43.5 | 42.5 | 0,100 |
| 12 OZ | 98*74*75 | 380 | 50 | 20 | 50 | 41.5 | 44 | 0,091 |
| 101*80*78 | 440 | 52.5 | 42 | 44 | 0,097 | |||
| 102*81*78 | 440 | 51.5 | 41 | 55 | 0,116 | |||
| 16 OZ | 110*90*85 | 600 | 50 | 20 | 56 | 46 | 44 | 0,113 |
| 20 OZ | 126*103*76 | 680 | 50 | 12 | 52 | 39.5 | 45 | 0,092 |
| 24 OZ | 140*118*60 | 570 | 50 | 12 | 58 | 44 | 49.5 | 0,126 |
| 32 OZ | 140*110*85 | 880 | 50 | 12 | 58 | 44 | 49.5 | 0,126 |
| 6 OZ | 98*80*50 | 260 | 50 | 20 | 50.5 | 41.5 | 40 | 0,084 |
| 8 OZ | 98*82*56 | 320 | 50 | 20 | 50 | 41.5 | 40 | 0,083 |
| 12 OZ | 98*74*75 | 370 | 50 | 20 | 50 | 41.5 | 44 | 0,091 |
| 16 OZ | 98*72*100 | 480 | 50 | 20 | 50.5 | 40.5 | 53 | 0,108 |
| 32 OZ | 115*88*137 | 950 | 25 | 20 | 59 | 47 | 41 | 0,114 |
| Καπάκι εγγράφου | 98mm | 25 | 20 | 52 | 38 | 45.5 | 0,090 | |
| 115mm | 25 | 20 | 68 | 27 | 60 | 0,110 | ||
| 20 OZ | 150*132*50 | 600 | 45 | 8 | 61 | 31 | 47.5 | 0,090 |
| 24 OZ | 140*118*60 | 660 | 50 | 12 | 58 | 44 | 49.5 | 0,126 |
| 32 OZ | 155*135*65 | 880 | 50 | 4 | 32.5 | 32.5 | 63.5 | 0,067 |
| 44 OZ | 185*160*65 | 1300 | 50 | 6 | 56 | 37.5 | 60 | 0,126 |
Το πλεονέκτημα του κατασκευαστή σωλήνων εγγράφου
1. κατασκευαστής 100%, υψηλή ποιότητα και ανταγωνιστική τιμή.
2. Θα μπορούσαμε να παρέχουμε την επαγγελματική βάση πρότασης συσκευασίας σε 10 έτη εμπειρίας.
3. Ποιότητα που εξασφαλίζεται με τις πιστοποιήσεις FDA-sgs και ISO9001.
4. Δεχτείτε τις διαταγές συνήθειας και cOem.

