-
Συσκευασία δοχείων εγγράφου
-
Σύνθετα δοχεία εγγράφου
-
Χαρτί σωλήνα συσκευασίας
-
σαφής πλαστικός κύλινδρος
-
Δοχεία πιάτων κασσίτερου
-
Δοχεία ποτών
-
Κονσερβοποιώντας καπάκια
-
Μπορέστε να φτάσετε
-
ανακυκλωμένο χαρτί κουτιά δώρο
-
Σαφή βάζα της Pet
-
Μηχανές συσκευασίας τροφίμων
-
Προϊόντα PP
-
Μίας χρήσης φλυτζάνια και κύπελλα
-
Ταχυδρομώντας συσκευάζοντας τσάντες
-
Take-$l*away κιβώτιο τροφίμων
-
Βιοδιασπάσιμες συσκευάζοντας τσάντες
-
Stephen CurtisΣυμπαθώ τα δοχεία εγγράφου μου από σας, ευχαριστώ σας, και τις ευχαριστίες για την υπομονετική υπηρεσία σας. δεν θα κάνουμε τη διαταγή ενός χρόνου, και πολλοί διαταγή θα έρθουν.
-
Linda ParryΤα τσιπ μπορούν είναι καλά, και τα τσιπ μου πωλούν πολύ καλά τώρα. Θα σας κρατήσω στην αφή.
-
MichelΥψηλός - ποιότητα δοχεία 360 μιλ. PET, και υψηλή συνεργασία με σας. σας ευχαριστούμε
-
Barry WeissΓεια Jenny, καλά - έλαβε τα δείγματα από σας, το συμπαθώ πάρα πολύ. Στέλνω στο μάρκετίνγκ μας τώρα, θα σας ενημερώσω οποιεσδήποτε αναπροσαρμογές.
-
AliΚαλή ποιότητα, καλή υπηρεσία. HUIHUA είναι καλός προμηθευτής.
-
AbdulaΕίμαι εκτιμώ ότι αγοράσατε το έγγραφο μπορείτε να επεξεργαστείτε στη μηχανή για με, να σας ευχαριστήσετε! και οι εργασίες μηχανών πολύ καλά τώρα, χρειαζόμαστε ακόμα τα εξαρτήματα σύντομα.
Τρύπα κόσκινων εγγράφου της Kraft γύρω από το σωλήνα που συσκευάζει την αλατισμένη χαλαρή σκόνη
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
---|---|
Μάρκα | Huihua |
Πιστοποίηση | ISO9001 , FDA-SGS |
Αριθμό μοντέλου | συνήθεια |
Ποσότητα παραγγελίας min | 5000 τεμ |
Τιμή | USD 0.35 -0.95 per unit |
Συσκευασία λεπτομέρειες | Διεθνής συσκευασία χαρτοκιβωτίων εξαγωγής |
Χρόνος παράδοσης | 12-22 ημέρα εργασίας |
Όροι πληρωμής | T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς | 10000 PC ανά ημέρα |
Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΤυπωμένη ύλη | Εκτύπωση CMYK | Στοιχείο | Συσκευασία σωλήνων εγγράφου |
---|---|---|---|
Υλικό | A4 έγγραφο + μέσα με το φύλλο αλουμινίου αργιλίου | Συνολικός όγκος | Εξαρτάται από το μέγεθος και την ποσότητα προϊόντων |
Χρόνος δειγματοληψίας | 7-12 ημέρες | ||
Υψηλό φως | Τρύπα κόσκινων γύρω από τη συσκευασία σωλήνων,Έγγραφο της Kraft γύρω από τη συσκευασία σωλήνων,Χαλαρή σκόνη γύρω από τη συσκευασία σωλήνων |
Χαλαρή τρύπα κόσκινων σκονών γύρω από την αλατισμένη συσκευασία κύκλων σωλήνων εγγράφου της Kraft σωλήνων
Σώμα: | Έγγραφο της Kraft, με την ευθυγράμμιση της Λευκής Βίβλου/του φύλλου αλουμινίου αργιλίου | ||||
Τοπ επιλογή: | 1, όλο το έγγραφο | ||||
2, ανοικτό τέλος Alum.easy + διαφανές πλαστικό καπάκι PE | |||||
3, λευκοσίδηρος μετακινούμενη ΚΑΠ | |||||
4, πλαστική επίπεδη ΚΑΠ | |||||
Κατώτατο σημείο: | 1, όλο το έγγραφο | ||||
2, επίπεδη κάλυψη αργιλίου/τέλος επίπεδων κατώτατων σημείων σιδήρου ring+PP | |||||
3, επίπεδη κάλυψη λευκοσιδήρου | |||||
4, πλαστικό τέλος επίπεδων κατώτατων σημείων | |||||
Διάμετρος: | 83.3mm (δείτε κάτω από άλλη προδιαγραφή) | ||||
Ύψος: | Οποιοδήποτε ύψος είναι διαθέσιμο | ||||
Μορφή | Κύκλος, κύλινδρος | ||||
Τελειώστε: | Εκτύπωση όφσετ, καυτή σφράγιση, αποτύπωση σε ανάγλυφο, που τοποθετεί σε στρώματα κ.λπ. | ||||
Εκτύπωση | 4 " ετικέτα printing/CMYK χρώματος | ||||
Χρήση: | Τρόφιμα, καφές, τσάι, καλλυντικό, σκόνη, καρύκευμα, MSG, δώρα, μπλούζα κ.λπ. | ||||
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Φιλικός προς το περιβάλλον, recyclable.water-απόδειξη, moisture-proof, στεγανός, καλά-σφράγιση, προστασία θερμότητας. | ||||
Πιστοποίηση: | FDA-sgs | ||||
MOQ: | 5000pcs (η μικρή διαταγή μπορεί να γίνει αποδεκτή ως δοκιμαστική διαταγή) | ||||
Υπηρεσία: | Όλος inquriy απαντιέται μέσα σε 12 ώρες | ||||
η σφραγίζοντας μηχανή μπορεί να προσφερθεί εάν χρειάζεστε. |
Άλλο έγγραφο μπορεί
Η πλήρης διάμετρος μελών σωλήνων εγγράφου συσκευάζοντας θα μπορούσε να επιλεχτεί
16.8mm | 27mm | 43.5mm | 54.5mm | 67.9mm | 81.5mm | 107mm |
17.3mm | 29mm | 43.8mm | 55mm | 68mm | 81.7mm | 109mm |
18mm | 30.6mm | 44.9mm | 56mm | 69mm | 83mm | 120mm |
18.4mm | 30.8mm | 45mm | 57mm | 69.7mm | 83.3mm | 122.5mm |
19.3mm | 32.6mm | 45.5mm | 57.1mm | 70.3mm | 86mm | 151.3mm |
19.4mm | 34mm | 46.1mm | 58.3mm | 71mm | 88mm | |
20mm | 34.7mm | 48mm | 58.7mm | 71.5mm | 91mm | |
20.5mm | 35.6mm | 48.2mm | 59mm | 71.6mm | 93mm | |
20.6mm | 36.4mm | 49.5mm | 59.9mm | 71.9mm | 94.5mm | |
20.9mm | 37mm | 50mm | 60.7mm | 72.8mm | 95mm | |
21mm | 37.3mm | 50.5mm | 62mm | 73.6mm | 97mm | |
22mm | 38mm | 51.2mm | 63.5mm | 74mm | 99mm | |
22.3mm | 39.3mm | 51.4mm | 64mm | 76mm | 100mm | |
23mm | 40mm | 52mm | 64.7mm | 78mm | 101mm | |
23.4mm | 41mm | 53mm | 66mm | 80mm | 102mm | |
25mm | 43mm | 53.5mm | 67mm | 81mm | 104mm |
Το πλεονέκτημα του κατασκευαστή σωλήνων εγγράφου
1. κατασκευαστής 100%, υψηλή ποιότητα και ανταγωνιστική τιμή.
2. Θα μπορούσαμε να παρέχουμε την επαγγελματική βάση πρότασης συσκευασίας σε 10 έτη εμπειρίας.
3. Ποιότητα που εξασφαλίζεται με τις πιστοποιήσεις FDA-sgs και ISO9001.
4. Δεχτείτε τις διαταγές συνήθειας και cOem.